Young rider trophy
StudioS19 Young Rider Trophy
Serieanordnare | Dressage Power Sweden AB 559064-0545 Peter Härnstam, Kristian von Krusenstierna |
År/tidsperiod | 2024 |
Gren | Dressyr |
Tävlingen är öppen för | Tävlingen är öppen för Unga ryttare tom det år ryttaren fyller 21 år, som har gällande svensk tävlingslicens och som är svensk medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, mom 122.1. Även hästen ska ha gällande svensk licens. |
Kvalplatser | 2* till 5* tävlingar i Sverige. 3* till 5* tävlingar internationellt Kvalperiod 2024-01-12 – 2024-09-29 |
Kvalklasser | Msv A.1, FEI:s Prix S:t Georges och samtliga FEI:s Msv A – klasser, ej FEI:s Kür för unga ryttare. Klassen ska dömas av minst två domare. |
Poängberäkning i kvalklasserna | Procent med tre decimaler räknas som resultat till semifinal. Ett av de bästa resultaten räknas under kvalperioden. De 20 bästa ekipagen efter kvalperiodens slut erbjuds att rida i semifinal, detta inkluderat ekipaget med ”Guldbiljett” |
Antal hästar per ryttare | Obegränsat antal hästar i kvalklasser, två hästar till semifinal och en häst per ryttare i final. |
Guldbiljett | Ekipaget som den 30 juni uppnått högst % av de anslutna ekipagen är garanterad en av de 8 finalplatserna. Ekipaget ska rida semifinal, men har en säkrad en finalplats under DressagePower Horse Show. Detta resultat skall redovisas till DressagePower senast den 2 juli 2024 till tavling@dressagepower.se resultat efter detta datum kan ej tillgodoräknas. |
Semifinal & Final Plats, tidpunkt | Linköpings Fältrittklubb 24-27 oktober 2024 Plats: Smedstad Ridsportcenter – FEI:s Prix S:t Georges rids i semifinal (dag 1) – FEI:s Kür för unga ryttare rids i final (dag 2) |
Kvalificerade/antal till final | Från semifinal kvalificeras de åtta bästa ekipagen ut att rida final. Inför Kürfinalen nollställs alla resultat, ekipaget med ”Guldbiljett” räknas in bland dessa 8 ekipage. Resultatet i Küren räknas som slutresultat för tävlingen. Det är obligatoriskt att rida båda klasserna. Resultatet i semifinal avgör startordning i finalklassen. Båda klasserna ska dömas av tre domare. |
Likaplacerade ekipage till final | Skulle två eller flera ekipage hamna på samma snittprocent i semifinal skiljs ekipagen åt genom högsta procent i det ”Allmänna intrycket”. Om det är lika går båda till final. |
Ersättare/reserv till final | Räknas efter resultatet under kvalperioden till semifinal enligt ovan. Räknas efter resultatet i semifinal till final enligt ovan. |
Anmälan & deltagaravgift | OBS två anmälningar krävs, dels till TDB och till DressagePower! Anmälan ska ske innan första kvaltävling. Anmälan TDB lägger in länk här Anmälan DressagePower Anmälan – DressagePower Anmälningsavgift 1000 kr, betalning skall erläggas samtidigt som anmälan för att anmälan skall vara giltig till bg 178–9536. Inga avgifter återbetalas. |
Semifinal och final | Vid anmälan till semifinalen tas en extra deltagaravgift ut a´500 kr. Avgiften ska betalas in på bg enligt ovan senast 4 oktober för att säkra din plats i semifinalen. Utöver deltagaravgiften tillkommer en anmälningsavgift enligt proposition för start i semifinal, start i final är kostnadsfri. I samband med anmälan ingår ett medlemskap i DressagePower Club. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet här |
Resultatredovisning | Du som ryttare ansvarar för att maila in ditt bästa resultat senast 1 oktober 2024 till tavling@dressagepower.se . Ange tävlingsplats och resultat i procent med tre decimaler. Resultat som skickas in efter aktuellt datum kommer ej kunna tillgodoräknas. DressagePower meddelar senast 3 oktober 2024 vilka ekipage som rider semifinal. Resultatet redovisat löpande offentligt på DressagePowers hemsida, med anmälningstiden publicerad. |
Godkänd av Dressyrkommittén | 2024-01-19 |
Godkänd av TS regelgrupp | |
Datum för uppdatering av regler | |
Frågor till | Peter Härnstam peter@dressagepower.se |
Datum för publicering | |
Tvist om regler | Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde |