
Young rider trophy
Anmälda ekipage & resultat
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
---|---|---|---|
Wilma Persson | Mr Jive | 23-02-22 | |
Ella Björklund | Gotye Van Hosewol | 23-02-23 | 66,070 |
Ella Björklund | Balotelli | 23-02-23 | 65,931 |
Nova Henriksson | Stald Chevals Duffy | 23-03-02 | |
Amanda Barnestam Olsson | Simmebros Donna Frapin | 23-03-10 | 69.118 |
Ebba Mander | 2M2 Grey Silk | 23-03-10 | 65.147 |
Tindra Dahlström | Don Sanchez | 23-03-10 | 67,206 |
Emelie Klintfors | Hot Fox af Högberget | 23-03-17 | 65,000 |
Emmie Wallin | Donna June | 23-03-20 | 68,205 |
Emma Kåberg | Carla | 23-03-25 | 70,088 |
Nellie Liljegren | Concannon | 23-04-06 | |
Emelie Ekelöf | Die Queen | 23-04-06 | 68.676 |
Hanna Lundin | Guizzie | 23-04-06 | 64,461 |
Moa Pålsson | San Magi | 23-05-17 | |
Alva Pihl | Royal (SWB) | 23-05-31 | 67,598 |
Filippa Harling | Friedrich | 23-06-05 | 66,667 |
Louise Brantefjord | Grey Galaxy 3 | 23-06-12 | |
Moa Sundelöf | Generaal | 23-07-20 | 67,843 |
Hannah Regosa | Baldi | 23-07-28 | 69,559 |
Filippa Krantz | Kentucky TH | 23-08-04 | 66,863 |
Sirianne Dannaeus | Fairytale | 23-08-18 | 63,777 |
Zelma Björk | Zoya | 23-08-24 | 68,235 |
Tina Madani | Alexander BP 13 | 23-08-26 | 65.598 |
Clara Bergvall | Sevillano | 23-08-31 | |
Mary-sophie Haid-Bondergaard | Adora Nightingale | 23-09-26 |
Avanmälda ekipage
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |