
Sweden Trophy
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
---|---|---|---|
Maria Nordström | Ryan | 23-02-15 | 64,149% |
Christina Karlsson | Torres | 23-02-23 | 69,894% |
Ella Björklund | Ixion | 23-02-23 | 69,464% |
Sara Rännar | Laura Venezia | 23-02-27 | |
Johanna Lundqvist | Ferrari | 23-03-13 | |
Sara Långerud | Captain Corinth | 23-03-14 | 67,838% |
Daniella Schöner | Fragansia | 23-03-17 | |
Anngelica Eriksson | Prinzess of easter | 23-03-24 | |
Alice Arvidsson | True Temptation | 23-03-31 | |
Sanna Gustafsson | Avatar JP | 23-04-03 | |
Emma Mattisdotter | Morante LIII | 23-04-14 | |
Ylva Frohm | Gentleman Jack | 23-04-17 | |
Isabelle Pihlwret | Talisker | 23-04-17 | |
Josefine Walfridson | Java | 23-04-21 | |
Elinor Walla Enander | Julius JV | 23-04-24 | |
Pytt Hamberg | Sanssouis | 23-04-26 | 71,351% |
Jonna Ilvonen | Money for Nothing | 23-04-26 | |
Charlotta Olofsson | Highup (SWB) | 23-04-26 | |
Jenny Karlsson Engberg | Winstone | 23-04-26 | 68,919% |
Elaine Gylling | Bucefalos | 23-04-26 | |
Anna-Karin Hansson | Sirocco | 23-04-28 | 68,191% |
Lovisa Gustavsson | Madriano | 23-05-03 | |
Margret Segui | DCapo DeLuxe | 23-05-05 | 70,946% |
Katarina Lyxell | Califax | 23-05-09 | |
Maria Bond | Don Joshi | 23-05-16 | |
Cecilia Rahn | Frischoe | 23-05-18 | 70,000% |
Maja Bywall | Zurprise (70) (SWB) | 23-05-22 |
Avanmälda Ekipage
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |