Sweden Trophy
Anmälda Ekipage & Resultat
Guldbiljett 2026: Alice Kampe Alsin – Springbride 72,500 %
| Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
|---|---|---|---|
| Linda Rönn Larsson | Robinson | 260911 | 72,750 |
| Alice Kampe Alsin | Springbride | 260410 | 72,500 |
| Camilla Lind | Katchme | 260504 | 72,500 |
| Nina Lilja | Equistella Serenity | 260729 | 72,250 |
| Christoffer Nyman Myr | Aaliyah CNM | 260728 | 71,579 |
| Christina Karlsson | Aalykkes Delomitri | 260227 | 71,579 |
| Lia Rendin | Avicci G | 260613 | 71,500 |
| Nora Johansson | Beldino | 260430 | 71,184 |
| Caroline Åkerlund | Ironie | 260622 | 70,921 |
| Marcus Cronfalk | Cum Laude SVU | 260825 | 70,851 |
| Petra Dahllöf | Ådalas Tom Ford | 260710 | 70,745 |
| Eva Grahn | Ferranti | 260914 | 70,395 |
| Malin Strömberg | Lady leucothea | 260728 | 70,263 |
| Beatrice Ivarsson | Charles | 260917 | 70,213 |
| Linda Rönn Larsson | Fürsten | 260914 | 70,132 |
| Malva Eriksson | Kasparov KW | 260217 | 70,000 |
| Alva Lander | Donovan | 260701 | 70,000 |
| Martine Iversby | Kylian | 260416 | 69,875 |
| Jessica Svedjerot | Chico Van De Minus | 260522 | 69,868 |
| Sandra Wickström | LTC Merkurius | 260521 | 69,468 |
| Camilla Karström | Back To Black E | 260227 | 69,079 |
| Linda Melin | Ingo Ironman M | 260523 | 69,079 |
| Jennifer Petersson | Thyra | 260911 | 68,963 |
| Christina Karlsson | Torres | 260906 | 68,947 |
| Emelie Berggren | Lisa | 260130 | 68,684 |
| Charlotte Esping | K Mr Alpha | 260824 | 68,420 |
| Nathalie Segersten | Sandocan | 260320 | 68,289 |
| Elsa Wallner | Dinilou | 260316 | 67,895 |
| Mikaela Mårtensson | Datweekaz | 260606 | 67,632 |
| Lina Nääs | Iakkos | 260922 | 65,526 |
| Maria Johansson | Cool | 260817 | 63,875 |
| Reserver | |||
| Carolina Westöö | Shes hi class | 260727 | 63,816 |
| Julia Hagman | May Miro | 260318 | 62,230 |
| Linda Rönn Larsson | Bellagio | 260508 | 68,421 |
| Anmälda ryttare utan inlämnat resultat | |||
| Wilma Persson | Mr jive | 260320 | |
| Moa Göransson | Natalja | 260502 | |
| Maria Holmqvist | Midlight S.N | 260604 | |
| Anna Bengtsson | Ptolemaios | 260611 | |
| Matilda Machacek | Fredman | 260705 | |
| Agneta Broberg Jansson | Vilgot | 260813 | |
| Amelie Selhag | Zantino ES | 260813 | |
| Pytt Hamberg | Izack | 260814 | |
| Elisabet Svensson Nävert | Kalhave’s Mr. Swing King | 260817 | |
| Emelie von Ehrenheim | SH St Maser | 260827 |
Avanmälda Ekipage
| Ryttare | Häst | Avanmäld | Resultat |
| Anna Uhlmann | ES Hollis | 260819 | 69,868 |
| Ann Hammarlund Holst | So Extreme | 260928 | 71,842 |
| Sofia Lindblad | Scintilla SL | 260930 | 68,553 |
| Filippa Eriksson Settergren | Geovanni Weltino | 261006 | 69,737 |
| Johanna Edvardsson | ZansaDora JE | 261006 | 70,000 |
| Saga Söderlund | Sevillano | 261007 | 67,763 |
| Elsa Ahlvin | Golda J | 261020 | 69,255 |
| Tina Madani | One and Only UTV | 261021 | 67,368 |
| Evelina Nilsson | Intensiv | 261022 | 66,974 |
| Camilla Lindh | Zessna | 261022 | 66,570 |
| Anna Bengtsson | Forrest Black | 261022 | 66,125 |
| Madelen Johansson | O´niell VE | 261022 | 66,050 |
| Louise Dahlin | K-Duchess | 261022 | 65,658 |
| Molly Lundell | Dandy Twist | 261022 | 65,526 |
| Maria Bond | Don Joshi | 261022 | 65,106 |
| Veronica Rådman Norr | Sir Shaggy Tau | 261022 | 65,000 |
| Josefine Walfridson | Java | 261022 | 63,938 |
