
Sweden Trophy
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
---|---|---|---|
Christina Karlsson | Torres | 2022-03-17 | 73.108 % |
Angelica Byström | Vejledals Bella Donna | 2022-09-23 | 72.766 % |
Annika Reuterdahl | Maike | 2022-09-23 | 72.162 % |
Ann Hammarlund Holst | Ingenious | 2022-04-05 | 72.027 % |
Märit Olofsson Nääs | Funkenflug | 2022-07-19 | 72.027 % |
Clara Bergenhem | Maranello | 2022-01-31 | 71.486 % |
Klara Persson | Rock on Liberton | 2022-02-24 | 71.757 % |
Elin Angergård | Extraordinary Girl | 2022-09-11 | 71.486 % |
Maggan Magnusson Osmund | Selfie | 2022-02-14 | 70.946 % |
Julia Persson | Sandro | 2022-04-11 | 70.946 % |
Frida Seger | Ruler | 2022-09-21 | 70.135 % |
Anna Jarnald | Bakkely’s Filuka | 2022-07-14 | 70.000 % |
Yvonne Björkman | Caity J | 2022-07-30 | 69.494 % |
Sanna Parkkila | Fionnaghal | 2022-05-05 | 68.649 % |
Emmy Lewin | Dakar Fresco | 2022-02-11 | 68.514 % |
Tuva Tavér | Destiny | 2022-08-25 | 68.378 % |
Denice Nielsen | Dirado AH | 2022-02-07 | 67.973 % |
Pytt Hamberg | Sanssouis | 2022-05-10 | 67.250 % |
Christina Ekberg | Santo | 2022-02-14 | 67.703 % |
Josefine Walfridson | Java | 2022-02-25 | 67.027 % |
Minette Amneus | Prima Grandezza | 2022-01-24 | 66.596 % |
Daniella Schöner | Fragansia | 2022-08-25 | 66.081 % |
Susanne Gustafsson | Scharmant | 2022-01-28 | 66.277 % |
Siri Tessert Ekström | Clarissa Rose (F:1) | 2022-07-03 | 65.676 % |
Daniella Hansson | Laura | 2022-08-19 | 65.405 % |
Juni Skobe Rosén | Leo Degraunch | 2022-09-28 | 64.730 % |
Inga-Lill Petersson Wallin | Fado do Zambujal | 2022-08-16 | 64.149 % |
Martina Karlsson | Briman | 2022-10-07 | 63.936 % |
Avanmälda Ekipage
Sandra Westerberg | Earl Grey | 2022-02-03 | 67.162 % |
Ulrika Bynander | Maximo ZM | 2022-02-14 | 69.730 % |
Johanna Sommar | Mindra W (46) (swb) | 2022-01-24 | 65.676 % |
Iris Forsberg | Leuchtfeuer | 2022-03-21 | 67.660 % |
Angelica Ström | Cikooria | 2022-02-28 | 62.703 % |
Viktor Andersson | ZZ Top | 2022-07-13 | 62.838 % |
Maria Nordström | Ryan | 2022-05-05 | 65.541 % |