
Sweden Trophy
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
---|---|---|---|
Isabelle Pihlwret | Talisker | 23-04-17 | 72,027 |
Anna Karin Wickström | Bossa Nova | 23-08-04 | 71,486 |
Elin Lavén | Latinotanz | 23-06-06 | 71,064 |
Margret Segui | DCapo DeLuxe | 23-05-05 | 70,946 |
Christina Karlsson | Torres | 23-02-23 | 70,541 |
Camilla Larsson | Whistler | 23-06-06 | 70,270 |
Kelly Nilsson | Preferenzia (SWB) | 23-06-28 | 70,000 |
Jenny Karlsson Engberg | Winstone | 23-04-26 | 70,000 |
Alice Runosson | Don Amalfi | 23-08-04 | 69,730 |
Pytt Hamberg | Empire | 23-08-12 | 69,595 |
Emma Mattisdotter | Morante LIII | 23-04-14 | 69,189 |
Sara Rännar | Laura Venezia | 23-02-27 | 68,875 |
Ylva Frohm | Gentleman Jack | 23-04-17 | 68,514 |
Carolina Grünerwald | Ferrano | 23-09-22 | 68,298 |
Lovisa Gustavsson | Madriano | 23-05-03 | 68,214 |
Anna-Karin Hansson | Sirocco | 23-04-28 | 68,191 |
Katarina Lyxell | Califax | 23-05-09 | 67,973 |
Charlotte Liljestrand | Electus QRE | 23-09-08 | 67,973 |
Sanna Gustafsson | Avatar JP | 23-04-03 | 67,162 |
Elinor Walla Enander | Julius JV | 23-04-24 | 66.892 |
Tindra Dahlström | Mississippi | 23-06-10 | 66,702 |
Daniella Hansson | Beau av Byrsta (SWB) | 23-09-20 | 66,489 |
Johanna Lundqvist | Ferrari | 23-03-13 | 66.486 |
Klara Zillén | La Donna SAFE4U | 23-09-08 | 66.250 |
Maria Bond | Don Joshi | 23-05-16 | 64,730 |
Daniella Schöner | Fragansia | 23-03-17 | 64.590 |
Anngelica Eriksson | Prinzess of easter | 23-03-24 | 64,570 |
Josefine Walfridson | Java | 23-04-21 | 64,189 |
Åsa Gamvik | Lexus | 23-07-05 | 63,875 |
Elaine Gylling | Bucefalos | 23-04-26 | 61.910 |
Martina Karlsson | Miss Copper | 23-08-24 | 61.620 |
Jonna Ilvonen | Money for Nothing | 23-04-26 | |
Charlotta Olofsson | Highup (SWB) | 23-04-26 | |
Iris Forsberg | Leuchtfeuer | 23-07-04 | |
Malin Österlöf | Zina | 23-07-28 | |
Denice Nielsen | Dirado AH | 23-08-08 |
Avanmälda Ekipage
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
Sandra Westerberg | Ferentino af Ekeby | 23-06-19 | 69.865 |
Cecilia Rahn | Frischoe | 23-05-18 | 70,000 |
Alice Arvidsson | True Temptation | 23-03-31 | 70.000 |
Maja Bywall | Zurprise (70) (SWB) | 23-05-22 | 68,750 |
Åsa Sjöblom Wiklund | San Karel Appel | 23-06-29 | 70,135 |
Pytt Hamberg | Sanssouis | 23-04-26 | 71,351 |
Ella Björklund | Ixion | 23-02-23 | 71,359 |
Sara Långerud | Captain Corinth | 23-03-14 | 67,838 |
Maria Nordström | Ryan | 23-02-15 | 67,000 |