
Junior trophy
Anmälda ekipage & resultat
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
---|---|---|---|
Maja Hermansson | Fürstenhit | 23-09-28 | 74.054 |
Annie Spångberg | Ballerina Melody | 23-08-02 | 73,243 |
Maja Dalersjö | Givenchy SEQ | 23-05-26 | 72,553 |
Hanna Lindén Micksäter | Emotion | 23-02-14 | 72,297 |
Irma Wickström | Divine | 23-03-06 | 72,234 |
Tilde Lantz | Fairy | 23-07-13 | 72.162 |
Ellen Stymne | Crescendo | 23-08-16 | 72,162 |
Irma Wickström | Baunehøjens Macoy | 23-04-24 | 71,515 |
Tilde Garmark | Atterupgaards Foxtrot | 23-07-05 | 71,383 |
Juni Skobe Rosén | Netstutteriets Smirnoff | 23-02-24 | 71,210 |
Ida Craelius | Belissia M | 23-04-20 | 70,405 |
Alva Lindgren | Saladin (SWB) | 23-02-27 | 69.894 |
Tove Slåtteby | Bento D | 23-03-06 | 69.394 |
Hildur Elfgren | Anemon van S (31) (SWB) | 23-08-17 | 69,189 |
Amalie Ubbesen | Atterupgaards Mifune | 23-05-18 | 68,676 |
Stina Lärnefjord | Felia | 23-08-04 | 68,404 |
Josephine Dinehage | Amazon F. 1 (SWB) | 23-04-05 | 68,243 |
Olga Fischer | Grevens Sava | 23-07-09 | 67.875 |
Hanna Lindén Micksäter | Anastacia NDS | 23-03-25 | 67,297 |
Linnea Grapatin | Hove’s Terra | 23-03-28 | 67,270 |
Liv Nordbeck | Nadisa v.d – Oudemolen | 23-04-24 | 67,076 |
Matilda Stillström | Esperanto | 23-02-15 | |
Alice Kampe Alsin | Finnegan | 23-02-17 | |
Elin Hjält | HelariusW | 23-02-23 | |
Ebba Lindholm | Skyflower | 23-06-01 | |
Olga Fischer | Madox | 23-07-09 | |
Maja Hermansson | Barchello | 23-09-28 |
Avanmälda ekipage
Ryttare | Häst | Anmäld | Resultat |
Moa Engström | Buscador | 23-02-15 | |
Louise Edvardsson | Corona | 23-03-23 | 69,461 |